船舶信息
- SINOKOR NIIGATA
- MEREDITH VICTORY
- KOOKYANG SINGAPORE
- GENEVA QUEEN
- Hakata Voyager
- Vostochny Voyager
- HongKong Voyager
- Osaka Voyager
- NAGOYA TRADER
- SAWASDEE PACIFIC
- SAWASDEE ATLANTIC
- SAWASDEE BALTIC
- SAWASDEE SUNRISE
- HOCHIMINH VOYAGER
- JAKARTA VOYAGER
- SHANGHAI VOYAGER
- NINGBO TRADER
- YOKOHAMA TRADER
- SURABAYA VOYAGER
- KOBE TRADER
- CHENNAI VOYAGER
- SENDAI TRADER
- QINGDAO TRADER
- YANGTZE TRADER
- NO.2OCEAN PIONEER
- OCEAN PIONEER
- SAWASDEE CHITTAGONG
- SAWASDEE SHANGHAI
- SAWASDEE XIAMEN
- SAWASDEE INCHEON
- SAWASDEE SIRIUS
- SAWASDEE VEGA
- SAWASDEE CAPELLA
- SAWASDEE RIGEL
- SAWASDEE ALTAIR
- SAWASDEE SPICA
- SAWASDEE DENEB
- YEOSU VOYAGER
- INCHEON VOYAGER
- ULSAN VOYAGER
- SAWASDEE MIMOSA
- TOYAMA TRADER
- KWANGYANG VOYAGER
- AKITA TRADER
- MELBOURNE BRIDGE
- SYDNEY BRIDGE
- MOJI EXPRESS
SINOKOR NIIGATA
| VESSEL NAME | SINOKOR NIIGATA | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 1999-10-20 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | MURAKAMI HIDE |
| LWT | 3,814 | DWT(CBM) | 8,515 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 550 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 394 | GRT | 6,490 |
| NRT | 3,336 | LOA | 119.2 |
| BEAM | 18.2 | DRAFT | 7.84 |
MEREDITH VICTORY
| VESSEL NAME | MEREDITH VICTORY | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2009-08-10 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | HYUNDAI HI |
| LWT | 2,6130 | DWT(CBM) | 179,362 |
| DSGN CAPA.(TEU) | Cape | VESSEL TYPE | BULKER |
| 14 HOMO(TEU) | - | GRT | 93,216 |
| NRT | 60,032 | LOA | 292.0 |
| BEAM | 45.0 | DRAFT | 18.2 |
KOOKYANG SINGAPORE
| VESSEL NAME | MEREDITH VICTORY | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-08-07 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | HIGAKI |
| LWT | 3,728 | DWT(CBM) | 11,432 |
| DSGN CAPA.(TEU) | G/CARGO | VESSEL TYPE | G/CARGO |
| 14 HOMO(TEU) | - | GRT | 8,603 |
| NRT | 3,569 | LOA | 117.0 |
| BEAM | 19.0 | DRAFT | 8.7 |
GENEVA QUEEN
| VESSEL NAME | GENEVA QUEEN | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2012-09-27 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | SUNGDONG M.E |
| LWT | 13,624 | DWT(CBM) | 81,361 |
| DSGN CAPA.(TEU) | KAMSARMAX | VESSEL TYPE | BULKER |
| 14 HOMO(TEU) | - | GRT | 43,673 |
| NRT | 27,103 | LOA | 222.7 |
| BEAM | 32.3 | DRAFT | 14.6 |
Hakata Voyager
| VESSEL NAME | Hakata Voyager | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-06-14 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | Fujian Mawei |
| LWT | 4,251 | DWT(CBM) | 8,218 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 698 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,085 | LOA | 129.5 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
Vostochny Voyager
| VESSEL NAME | Vostochny Voyager | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-08-25 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | Fujian Mawei |
| LWT | 4,250 | DWT(CBM) | 8,260 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 698 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,085 | LOA | 129.6 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
HongKong Voyager
| VESSEL NAME | HongKong Voyager | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-11-28 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | HAKATA |
| LWT | 5,108 | DWT(CBM) | 15,219 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,060 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 770 | GRT | 12,545 |
| NRT | 5,614 | LOA | 147.0 |
| BEAM | 25.0 | DRAFT | 9.0 |
Osaka Voyager
| VESSEL NAME | Osaka Voyager | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-03-17 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | Fujian Mawei |
| LWT | 4,250 | DWT(CBM) | 8,260 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 698 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,121 | LOA | 129.5 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
NAGOYA TRADER
| VESSEL NAME | NAGOYA TRADER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2009-02-06 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,951 | DWT(CBM) | 12,550 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 907 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 595 | GRT | 9,517 |
| NRT | 5,246 | LOA | 145.1 |
| BEAM | 22.4 | DRAFT | 8.2 |
SAWASDEE PACIFIC
| VESSEL NAME | SAWASDEE PACIFIC | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-03-06 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,200 | DWT(CBM) | 22,344 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,809 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.8 |
SAWASDEE ATLANTIC
| VESSEL NAME | SAWASDEE ATLANTIC | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-04-14 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,200 | DWT(CBM) | 22,344 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,809 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.8 |
SAWASDEE BALTIC
| VESSEL NAME | SAWASDEE BALTIC | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-07-03 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,169 | DWT(CBM) | 21,327 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.8 |
SAWASDEE SUNRISE
| VESSEL NAME | SAWASDEE SUNRISE | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-08-13 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,111 | DWT(CBM) | 21,327 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 10.0 |
HOCHIMINH VOYAGER
| VESSEL NAME | HOCHIMINH VOYAGER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2010-11-30 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | NAIKAI ZOSEN |
| LWT | 10,988 | DWT(CBM) | 33,380 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,535 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,896 | GRT | 27,061 |
| NRT | 11,031 | LOA | 199.9 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 11.3 |
JAKARTA VOYAGER
| VESSEL NAME | JAKARTA VOYAGER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2011-09-30 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | NAIKAI ZOSEN |
| LWT | 10,988 | DWT(CBM) | 33,381 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,535 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,896 | GRT | 27,061 |
| NRT | 11,031 | LOA | 199.9 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 11.3 |
SHANGHAI VOYAGER
| VESSEL NAME | SHANGHAI VOYAGER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2011-03-15 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | NAIKAI ZOSEN |
| LWT | 10,988 | DWT(CBM) | 33,380 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,535 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,896 | GRT | 27,061 |
| NRT | 11,031 | LOA | 199.9 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 11.3 |
NINGBO TRADER
| VESSEL NAME | NINGBO TRADER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-09-15 |
| COUNTRY OF BUILD | CHIAN | SHIPYARD | YANGZHOU DAYANG |
| LWT | 5,258 | DWT(CBM) | 13,770 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,114 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 710 | GRT | 9,948 |
| NRT | 5,020 | LOA | 147.8 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 7.3 |
YOKOHAMA TRADER
| VESSEL NAME | YOKOHAMA TRADER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2021-09-23 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,273 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,080 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
SURABAYA VOYAGER
| VESSEL NAME | SURABAYA VOYAGER | FLAG | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | CCS | BUILT | 1997-11-17 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | SHANGHAI XUNYUAN |
| LWT | 10,585 | DWT(CBM) | 30,345 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,606 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,650 | GRT | 23,734 |
| NRT | 10,460 | LOA | 188.1 |
| BEAM | 30.0 | DRAFT | 10.0 |
KOBE TRADER
| VESSEL NAME | KOBE TRADER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | DNV | BUILT | 2021-11-01 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,254 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,080 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
CHENNAI VOYAGER
| VESSEL NAME | CHENNAI VOYAGER | FLAG | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | CCS | BUILT | 1999-03-01 |
| COUNTRY OF BUILD | GERMAN | SHIPYARD | VOLKSWERFT |
| LWT | 10,746 | DWT(CBM) | 33,819 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,546 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,890 | GRT | 25,637 |
| NRT | 12,733 | LOA | 207.4 |
| BEAM | 29.8 | DRAFT | 11.4 |
SENDAI TRADER
| VESSEL NAME | SENDAI TRADER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2008-01-30 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | Taizhou Kouan |
| LWT | 5,240 | DWT(CBM) | 13,632 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,118 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 710 | GRT | 9,957 |
| NRT | 5,020 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.5 |
QINGDAO TRADER
| VESSEL NAME | QINGDAO TRADER | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | DNV | BUILT | 2021-12-15 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,146 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,080 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
YANGTZE TRADER
| VESSEL NAME | YANGTZE TRADER | FLAG | CHINA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | CCS | BUILT | 2022-01-21 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,243 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,084 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
NO.2OCEAN PIONEER
| VESSEL NAME | NO.2OCEAN PIONEER | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2006-09-09 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | USUKI |
| LWT | 5,202 | DWT(CBM) | 19,990 |
| DSGN CAPA.(TEU) | HANDY | VESSEL TYPE | TANKER |
| 14 HOMO(TEU) | - | GRT | 11,561 |
| NRT | 6,052 | LOA | 144.1 |
| BEAM | 24.2 | DRAFT | 9.60 |
OCEAN PIONEER
| VESSEL NAME | OCEAN PIONEER | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2007-07-11 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | FUKUOKA SB |
| LWT | 5,316 | DWT(CBM) | 25,300 |
| DSGN CAPA.(TEU) | HANDY | VESSEL TYPE | TANKER |
| 14 HOMO(TEU) | - | GRT | 11,662 |
| NRT | 6,295 | LOA | 144.1 |
| BEAM | 24.2 | DRAFT | 9.60 |
SAWASDEE CHITTAGONG
| VESSEL NAME | SAWASDEE CHITTAGONG | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-04-29 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE SHANGHAI
| VESSEL NAME | SAWASDEE SHANGHAI | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-05-26 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE XIAMEN
| VESSEL NAME | SAWASDEE XIAMEN | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-06-14 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE INCHEON
| VESSEL NAME | SAWASDEE INCHEON | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-06-23 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE SIRIUS
| VESSEL NAME | SAWASDEE SIRIUS | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-07-12 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE VEGA
| VESSEL NAME | SAWASDEE VEGA | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-10-31 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,196 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE CAPELLA
| VESSEL NAME | SAWASDEE CAPELLA | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-01-12 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE RIGEL
| VESSEL NAME | SAWASDEE RIGEL | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-03-17 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE ALTAIR
| VESSEL NAME | SAWASDEE ALTAIR | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-03-24 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE SPICA
| VESSEL NAME | SAWASDEE SPICA | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-05-04 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE DENEB
| VESSEL NAME | SAWASDEE DENEB | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-08-25 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,256 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
YEOSU VOYAGER
| VESSEL NAME | YEOSU VOYAGER | FLAG | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-08-29 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,500 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.70 |
INCHEON VOYAGER
| VESSEL NAME | INCHEON VOYAGER | FLAG | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-10-26 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,500 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.70 |
ULSAN VOYAGER
| VESSEL NAME | ULSAN VOYAGER | FLAG | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-12-11 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,500 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.72 |
SAWASDEE MIMOSA
| VESSEL NAME | SAWASDEE MIMOSA | FLAG | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-12-15 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,256 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,800 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
TOYAMA TRADER
| VESSEL NAME | TOYAMA TRADER | FLAG | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-09-27 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 4,772 | DWT(CBM) | 12,681 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,000 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 665 | GRT | 9,980 |
| NRT | 4,535 | LOA | 138.4 |
| BEAM | 22.7 | DRAFT | 8.36 |
KWANGYANG VOYAGER
| VESSEL NAME | KWANGYANG VOYAGER | FLAG | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-01-26 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 2,500 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.72 |
AKITA TRADER
| VESSEL NAME | AKITA TRADER | FLAG | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-02-29 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 4,772 | DWT(CBM) | 12,681 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 1,000 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 665 | GRT | 9,980 |
| NRT | 4,535 | LOA | 138.4 |
| BEAM | 22.7 | DRAFT | 8.36 |
MELBOURNE BRIDGE
| VESSEL NAME | MELBOURNE BRIDGE | FLAG | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-07-14 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 8,000 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.52 |
SYDNEY BRIDGE
| VESSEL NAME | SYDNEY BRIDGE | FLAG | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-11-18 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | Hyundai |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 8,000 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.52 |
MOJI EXPRESS
| VESSEL NAME | MOJI EXPRESS | FLAG | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2025-09-15 |
| COUNTRY OF BUILD | CHINA | SHIPYARD | JIANGSU ZHENJIANG SHIPYARD |
| LWT | - | DWT(CBM) | 5,095 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 430 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 220 | GRT | 4,867 |
| NRT | 1,695 | LOA | 126.0 |
| BEAM | 18.0 | DRAFT | 8.5 |
SINOKOR NIIGATA
| VESSEL NAME | SINOKOR NIIGATA | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 1999-10-20 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | MURAKAMI HIDE |
| LWT | 3,814 | DWT(CBM) | 8,515 |
| DSGN CAPA.(TEU) | 550 | VESSEL TYPE | CONTAINERSHIP |
| 14 HOMO(TEU) | 394 | GRT | 6,490 |
| NRT | 3,336 | LOA | 119.2 |
| BEAM | 18.2 | DRAFT | 7.84 |
MEREDITH VICTORY
| VESSEL NAME | MEREDITH VICTORY | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2009-08-10 |
| COUNTRY OF BUILD | KOREA | SHIPYARD | HYUNDAI HI |
| LWT | 2,6130 | DWT(CBM) | 179,362 |
| DSGN CAPA.(TEU) | Cape | VESSEL TYPE | BULKER |
| 14 HOMO(TEU) | - | GRT | 93,216 |
| NRT | 60,032 | LOA | 292.0 |
| BEAM | 45.0 | DRAFT | 18.2 |
KOOKYANG SINGAPORE
| VESSEL NAME | MEREDITH VICTORY | FLAG | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-08-07 |
| COUNTRY OF BUILD | JAPAN | SHIPYARD | HIGAKI |
| LWT | 3,728 | DWT(CBM) | 11,432 |
| DSGN CAPA.(TEU) | G/CARGO | VESSEL TYPE | G/CARGO |
