선박 정보
- SINOKOR NIIGATA
- MEREDITH VICTORY
- KOOKYANG SINGAPORE
- GENEVA QUEEN
- Hakata Voyager
- Vostochny Voyager
- HongKong Voyager
- Osaka Voyager
- NAGOYA TRADER
- SAWASDEE PACIFIC
- SAWASDEE ATLANTIC
- SAWASDEE BALTIC
- SAWASDEE SUNRISE
- HOCHIMINH VOYAGER
- JAKARTA VOYAGER
- SHANGHAI VOYAGER
- NINGBO TRADER
- YOKOHAMA TRADER
- SURABAYA VOYAGER
- KOBE TRADER
- CHENNAI VOYAGER
- SENDAI TRADER
- QINGDAO TRADER
- YANGTZE TRADER
- NO.2OCEAN PIONEER
- OCEAN PIONEER
- SAWASDEE CHITTAGONG
- SAWASDEE SHANGHAI
- SAWASDEE XIAMEN
- SAWASDEE INCHEON
- SAWASDEE SIRIUS
- SAWASDEE VEGA
- SAWASDEE CAPELLA
- SAWASDEE RIGEL
- SAWASDEE ALTAIR
- SAWASDEE SPICA
- SAWASDEE DENEB
- YEOSU VOYAGER
- INCHEON VOYAGER
- ULSAN VOYAGER
- SAWASDEE MIMOSA
- TOYAMA TRADER
- KWANGYANG VOYAGER
- AKITA TRADER
- MELBOURNE BRIDGE
- SYDNEY BRIDGE
- MOJI EXPRESS
SINOKOR NIIGATA
| 선명 | SINOKOR NIIGATA | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 1999-10-20 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | MURAKAMI HIDE |
| LWT | 3,814 | DWT(CBM) | 8,515 |
| 선종/.TEM | 550 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 394 | GRT | 6,490 |
| NRT | 3,336 | LOA | 119.2 |
| BEAM | 18.2 | DRAFT | 7.84 |
MEREDITH VICTORY
| 선명 | MEREDITH VICTORY | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2009-08-10 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 2,6130 | DWT(CBM) | 179,362 |
| 선종/.TEM | Cape | 선종 | BULKER |
| 14HOMO | - | GRT | 93,216 |
| NRT | 60,032 | LOA | 292.0 |
| BEAM | 45.0 | DRAFT | 18.2 |
KOOKYANG SINGAPORE
| 선명 | KOOKYANG SINGAPORE | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-08-07 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | HIGAKI |
| LWT | 3,728 | DWT(CBM) | 11,432 |
| 선종/.TEM | G/CARGO | 선종 | G/CARGO |
| 14HOMO | - | GRT | 8,603 |
| NRT | 3,569 | LOA | 117.0 |
| BEAM | 19.0 | DRAFT | 8.7 |
GENEVA QUEEN
| 선명 | GENEVA QUEEN | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2012-09-27 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | SUNGDONG M.E |
| LWT | 13,624 | DWT(CBM) | 81,361 |
| 선종/.TEM | KAMSARMAX | 선종 | BULKER |
| 14HOMO | - | GRT | 43,673 |
| NRT | 27,103 | LOA | 222.7 |
| BEAM | 32.3 | DRAFT | 14.6 |
Hakata Voyager
| 선명 | Hakata Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-06-14 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Fujian Mawei |
| LWT | 4,251 | DWT(CBM) | 8,218 |
| 선종/.TEM | 698 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,085 | LOA | 129.5 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
Vostochny Voyager
| 선명 | Vostochny Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-08-25 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Fujian Mawei |
| LWT | 4,250 | DWT(CBM) | 8,260 |
| 선종/.TEM | 698 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,085 | LOA | 129.6 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
HongKong Voyager
| 선명 | HongKong Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-11-28 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | HAKATA |
| LWT | 5,108 | DWT(CBM) | 15,219 |
| 선종/.TEM | 1,060 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 770 | GRT | 12,545 |
| NRT | 5,614 | LOA | 147.0 |
| BEAM | 25.0 | DRAFT | 9.0 |
Osaka Voyager
| 선명 | Osaka Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-03-17 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Fujian Mawei |
| LWT | 4,250 | DWT(CBM) | 8,260 |
| 선종/.TEM | 698 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,121 | LOA | 129.5 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
NAGOYA TRADER
| 선명 | NAGOYA TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2009-02-06 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,951 | DWT(CBM) | 12,550 |
| 선종/.TEM | 907 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 595 | GRT | 9,517 |
| NRT | 5,246 | LOA | 145.1 |
| BEAM | 22.4 | DRAFT | 8.2 |
SAWASDEE PACIFIC
| 선명 | SAWASDEE PACIFIC | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-03-06 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,200 | DWT(CBM) | 22,344 |
| 선종/.TEM | 1,809 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.8 |
SAWASDEE ATLANTIC
| 선명 | SAWASDEE ATLANTIC | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-04-14 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,200 | DWT(CBM) | 22,344 |
| 선종/.TEM | 1,809 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.8 |
SAWASDEE BALTIC
| 선명 | SAWASDEE BALTIC | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-07-03 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,169 | DWT(CBM) | 21,327 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.8 |
SAWASDEE SUNRISE
| 선명 | SAWASDEE SUNRISE | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2020-08-13 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 7,111 | DWT(CBM) | 21,327 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,209 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 10.0 |
HOCHIMINH VOYAGER
| 선명 | HOCHIMINH VOYAGER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2010-11-30 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | NAIKAI ZOSEN |
| LWT | 10,988 | DWT(CBM) | 33,380 |
| 선종/.TEM | 2,535 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,896 | GRT | 27,061 |
| NRT | 11,031 | LOA | 199.9 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 11.3 |
JAKARTA VOYAGER
| 선명 | JAKARTA VOYAGER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2011-09-30 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | NAIKAI ZOSEN |
| LWT | 10,988 | DWT(CBM) | 33,381 |
| 선종/.TEM | 2,535 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,896 | GRT | 27,061 |
| NRT | 11,031 | LOA | 199.9 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 11.3 |
SHANGHAI VOYAGER
| 선명 | SHANGHAI VOYAGER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2011-03-15 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | NAIKAI ZOSEN |
| LWT | 10,988 | DWT(CBM) | 33,380 |
| 선종/.TEM | 2,535 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,896 | GRT | 27,061 |
| NRT | 11,031 | LOA | 199.9 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 11.3 |
NINGBO TRADER
| 선명 | NINGBO TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-09-15 |
| 조선지 | CHIAN | Shipyard | YANGZHOU DAYANG |
| LWT | 5,258 | DWT(CBM) | 13,770 |
| 선종/.TEM | 1,114 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 710 | GRT | 9,948 |
| NRT | 5,020 | LOA | 147.8 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 7.3 |
YOKOHAMA TRADER
| 선명 | YOKOHAMA TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2021-09-23 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,273 |
| 선종/.TEM | 1,080 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
SURABAYA VOYAGER
| 선명 | SURABAYA VOYAGER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | CCS | BUILT | 1997-11-17 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | SHANGHAI XUNYUAN |
| LWT | 10,585 | DWT(CBM) | 30,345 |
| 선종/.TEM | 1,606 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,650 | GRT | 23,734 |
| NRT | 10,460 | LOA | 188.1 |
| BEAM | 30.0 | DRAFT | 10.0 |
KOBE TRADER
| 선명 | KOBE TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | DNV | BUILT | 2021-11-01 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,254 |
| 선종/.TEM | 1,080 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
CHENNAI VOYAGER
| 선명 | CHENNAI VOYAGER | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | CCS | BUILT | 1999-03-01 |
| 조선지 | GERMAN | Shipyard | VOLKSWERFT |
| LWT | 10,746 | DWT(CBM) | 33,819 |
| 선종/.TEM | 2,546 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,890 | GRT | 25,637 |
| NRT | 12,733 | LOA | 207.4 |
| BEAM | 29.8 | DRAFT | 11.4 |
SENDAI TRADER
| 선명 | SENDAI TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2008-01-30 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Taizhou Kouan |
| LWT | 5,240 | DWT(CBM) | 13,632 |
| 선종/.TEM | 1,118 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 710 | GRT | 9,957 |
| NRT | 5,020 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.5 |
QINGDAO TRADER
| 선명 | QINGDAO TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | DNV | BUILT | 2021-12-15 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,146 |
| 선종/.TEM | 1,080 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
YANGTZE TRADER
| 선명 | YANGTZE TRADER | 국적 | CHINA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | CCS | BUILT | 2022-01-21 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | WENCHONG |
| LWT | 5,253 | DWT(CBM) | 13,243 |
| 선종/.TEM | 1,084 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,100 | GRT | 9,944 |
| NRT | 4,833 | LOA | 147.9 |
| BEAM | 23.3 | DRAFT | 8.6 |
NO.2OCEAN PIONEER
| 선명 | NO.2OCEAN PIONEER | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2006-09-09 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | USUKI |
| LWT | 5,202 | DWT(CBM) | 19,990 |
| 선종/.TEM | HANDY | 선종 | TANKER |
| 14HOMO | - | GRT | 11,561 |
| NRT | 6,052 | LOA | 144.1 |
| BEAM | 24.2 | DRAFT | 9.60 |
OCEAN PIONEER
| 선명 | OCEAN PIONEER | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2007-07-11 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | FUKUOKA SB |
| LWT | 5,316 | DWT(CBM) | 25,300 |
| 선종/.TEM | HANDY | 선종 | TANKER |
| 14HOMO | - | GRT | 11,662 |
| NRT | 6,295 | LOA | 144.1 |
| BEAM | 24.2 | DRAFT | 9.60 |
SAWASDEE CHITTAGONG
| 선명 | SAWASDEE CHITTAGONG | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-04-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE SHANGHAI
| 선명 | SAWASDEE SHANGHAI | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-05-26 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE XIAMEN
| 선명 | SAWASDEE XIAMEN | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-06-14 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE INCHEON
| 선명 | SAWASDEE INCHEON | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-06-23 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE SIRIUS
| 선명 | SAWASDEE SIRIUS | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-07-12 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE VEGA
| 선명 | SAWASDEE VEGA | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2022-10-31 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,196 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE CAPELLA
| 선명 | SAWASDEE CAPELLA | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-01-12 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE RIGEL
| 선명 | SAWASDEE RIGEL | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-03-17 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE ALTAIR
| 선명 | SAWASDEE ALTAIR | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-03-24 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE SPICA
| 선명 | SAWASDEE SPICA | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-05-04 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,253 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,072 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
SAWASDEE DENEB
| 선명 | SAWASDEE DENEB | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-08-25 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,256 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
YEOSU VOYAGER
| 선명 | YEOSU VOYAGER | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-08-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| 선종/.TEM | 2,500 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.70 |
INCHEON VOYAGER
| 선명 | INCHEON VOYAGER | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-10-26 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| 선종/.TEM | 2,500 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.70 |
ULSAN VOYAGER
| 선명 | ULSAN VOYAGER | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-12-11 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| 선종/.TEM | 2,500 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.72 |
SAWASDEE MIMOSA
| 선명 | SAWASDEE MIMOSA | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-12-15 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 7,194 | DWT(CBM) | 22,256 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,235 | GRT | 18,051 |
| NRT | 7,595 | LOA | 172.1 |
| BEAM | 27.4 | DRAFT | 9.77 |
TOYAMA TRADER
| 선명 | TOYAMA TRADER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2023-09-27 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 4,772 | DWT(CBM) | 12,681 |
| 선종/.TEM | 1,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 665 | GRT | 9,980 |
| NRT | 4,535 | LOA | 138.4 |
| BEAM | 22.7 | DRAFT | 8.36 |
KWANGYANG VOYAGER
| 선명 | KWANGYANG VOYAGER | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-01-26 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 10,010 | DWT(CBM) | 36,882 |
| 선종/.TEM | 2,500 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,025 | GRT | 27,828 |
| NRT | 12,785 | LOA | 195.6 |
| BEAM | 32.5 | DRAFT | 11.72 |
AKITA TRADER
| 선명 | AKITA TRADER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-02-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 4,772 | DWT(CBM) | 12,681 |
| 선종/.TEM | 1,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 665 | GRT | 9,980 |
| NRT | 4,535 | LOA | 138.4 |
| BEAM | 22.7 | DRAFT | 8.36 |
MELBOURNE BRIDGE
| 선명 | MELBOURNE BRIDGE | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-07-14 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| 선종/.TEM | 8,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.52 |
SYDNEY BRIDGE
| 선명 | SYDNEY BRIDGE | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-11-13 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Hyundai |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| 선종/.TEM | 8,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.52 |
MOJI EXPRESS
| 선명 | MOJI EXPRESS | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2025-09-15 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | JIANGSU ZHENJIANG SHIPYARD |
| LWT | - | DWT(CBM) | 5,095 |
| 선종/.TEM | 430 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 220 | GRT | 4,867 |
| NRT | 1,695 | LOA | 126.0 |
| BEAM | 18.0 | DRAFT | 8.5 |
SINOKOR NIIGATA
| 선명 | SINOKOR NIIGATA | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 1999-10-20 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | MURAKAMI HIDE |
| LWT | 3,814 | DWT(CBM) | 8,515 |
| 선종/.TEM | 550 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 394 | GRT | 6,490 |
| NRT | 3,336 | LOA | 119.2 |
| BEAM | 18.2 | DRAFT | 7.84 |
MEREDITH VICTORY
| 선명 | MEREDITH VICTORY | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2009-08-10 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 2,6130 | DWT(CBM) | 179,362 |
| 선종/.TEM | Cape | 선종 | BULKER |
| 14HOMO | - | GRT | 93,216 |
| NRT | 60,032 | LOA | 292.0 |
| BEAM | 45.0 | DRAFT | 18.2 |
KOOKYANG SINGAPORE
| 선명 | KOOKYANG SINGAPORE | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-08-07 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | HIGAKI |
| LWT | 3,728 | DWT(CBM) | 11,432 |
| 선종/.TEM | G/CARGO | 선종 | G/CARGO |
| 14HOMO | - | GRT | 8,603 |
| NRT | 3,569 | LOA | 117.0 |
| BEAM | 19.0 | DRAFT | 8.7 |
GENEVA QUEEN
| 선명 | GENEVA QUEEN | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2012-09-27 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | SUNGDONG M.E |
| LWT | 13,624 | DWT(CBM) | 81,361 |
| 선종/.TEM | KAMSARMAX | 선종 | BULKER |
| 14HOMO | - | GRT | 43,673 |
| NRT | 27,103 | LOA | 222.7 |
| BEAM | 32.3 | DRAFT | 14.6 |
Hakata Voyager
| 선명 | Hakata Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-06-14 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Fujian Mawei |
| LWT | 4,251 | DWT(CBM) | 8,218 |
| 선종/.TEM | 698 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,085 | LOA | 129.5 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
Vostochny Voyager
| 선명 | Vostochny Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-08-25 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Fujian Mawei |
| LWT | 4,250 | DWT(CBM) | 8,260 |
| 선종/.TEM | 698 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,085 | LOA | 129.6 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
HongKong Voyager
| 선명 | HongKong Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2006-11-28 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | HAKATA |
| LWT | 5,108 | DWT(CBM) | 15,219 |
| 선종/.TEM | 1,060 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 770 | GRT | 12,545 |
| NRT | 5,614 | LOA | 147.0 |
| BEAM | 25.0 | DRAFT | 9.0 |
Osaka Voyager
| 선명 | Osaka Voyager | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2005-03-17 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | Fujian Mawei |
| LWT | 4,250 | DWT(CBM) | 8,260 |
| 선종/.TEM | 698 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 436 | GRT | 7,447 |
| NRT | 3,121 | LOA | 129.5 |
| BEAM | 20.6 | DRAFT | 7.4 |
NAGOYA TRADER
| 선명 | NAGOYA TRADER | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2009-02-06 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,951 | DWT(CBM) | 12,550 |
| 선종/.TEM | 907 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 595 | GRT | 9,517 |
| NRT | 5,246 | LOA | 145.1 |
| BEAM | 22.4 | DRAFT | 8.2 |
SAWASDEE PACIFIC
